top of page

Preise Ausrüstungsverleih
Folgende Preise für Ausrüstungsverleih gelten im Jahr 2025:
Ausrüstungsgegenstand | Preis pro Tag | 2 Tage (-10%) | 3 Tage (-15%) | 4 Tage (-20%) |
---|---|---|---|---|
Maske | 3,50 € | 6,30 € | 8,93 € | 11,20 € |
Schnorchel | 2,50 € | 4,50 € | 6,38 € | 8,00 € |
Maske + Schnorchel | 5,00 € | 9,00 € | 12,75 € | 16,00 € |
Flossen | 3,50 € | 6,30 € | 8,93 € | 11,20 € |
Füßlinge | 3,50 € | 6,30 € | 8,93 € | 11,20 € |
ABC komplett | 10,00 € | 18,00 € | 25,50 € | 32,00 € |
Handschuhe | 3,50 € | 6,30 € | 8,93 € | 11,20 € |
Kopfhaube | 3,50 € | 6,30 € | 8,93 € | 11,20 € |
Anzug mit Eisweste | 11,00 € | 19,80 € | 28,05 € | 35,20 € |
Nur Anzug | 8,00 € | 14,40 € | 20,40 € | 25,60 € |
Nur Eisweste | 6,00 € | 10,80 € | 15,30 € | 19,20 € |
Blei (nach Bedarf / Gurt inkl.) | 7,00 € | 12,60 € | 17,85 € | 22,40 € |
10 l Flasche inkl. 1 Füllung | 14,50 € | 26,10 € | 36,98 € | 46,40 € |
12 l Flasche inkl. 1 Füllung | 16,40 € | 29,52 € | 41,82 € | 52,48 € |
15 l Flasche inkl. 1 Füllung | 19,25 € | 34,65 € | 49,09 € | 61,60 € |
Regler pro 1. Stufe | 8,00 € | 14,40 € | 20,40 € | 25,60 € |
Computer | 8,00 € | 14,40 € | 20,40 € | 25,60 € |
Jacket | 8,00 € | 14,40 € | 20,40 € | 25,60 € |
Trocken-Tauchanzug (inkl. Unterzieher) | 30,00 € | 54,00 € | 76,50 € | 96,00 € |
Scooter (Suex Xjoy7) | 48,00 € | 86,40 € | 122,40 € | 153,60 € |
Tauchausrüstung komplett | 45,00 € | 81,00 € | 114,75 € | 144,00 € |
(inkl. 1 Füllung pro Tag) |
bottom of page